| Функция | Датчик уровня |
| Температура окружающей среды, °C | -30...+70 |
| Диапазон измерения, м | 0,5 |
| Диапазон измерения, мм | 734 |
| Контролируемая среда | Жидкости |
| Напряжение питания, В | 18...36 |
Микроволновый рефлчиексный датк уровня жидкости в корпусе из нерж.стали, без дисплея, изолированный стержневой электрод из нерж.стали, L=734мм, резьба G1", RS-485/Modbus RTU, 18...36 VDC,-40…+200С, IP67
Микроволновый датчик GRLM-70N-11-G-M-H-L-E734 для контроля уровня жидкости.
| Характеристики | |
| Метод взаимодействия со средой | Контактный |
| Функция | Датчик уровня |
| Принцип действия | Микроволновый |
| Температура окружающей среды, °C | -30...+70 |
| Диапазон измерения, м | 0,5 |
| Диапазон измерения, мм | 734 |
| Контролируемая среда | Жидкости |
| Рабочая температура, °C | -40...+200 |
| Степень защиты оболочки | IP52 |
| Электрические параметры | |
| Тип выхода | RS-485/Modbus RTU |
| Напряжение питания, В | 18...36 |
| Род тока | DC |
| Корпус | |
| Материал корпуса | Нерж. сталь |
| Присоединение | Резьба G 1" |

