| Функция | Датчик уровня |
| Температура окружающей среды, °C | -30...+70 |
| Диапазон измерения, м | 16 |
| Диапазон измерения, мм | 16000 |
| Контролируемая среда | Жидкости |
| Напряжение питания, В | 18...36 |
Микроволновый рефлексный датчик уровня жидкости в корпусе из нерж.стали,с дислеем, неизолированный канатный подвесной электрод, L=16000мм, резьба G1", 4-20mA ,HART, диапазон измерения 40м, 18...36 VDC, IP67
Микроволновый датчик GRLM-70N-30-G-I-B-L-E16000-K2 для контроля уровня жидкости.
| Характеристики | |
| Метод взаимодействия со средой | Контактный |
| Функция | Датчик уровня |
| Принцип действия | Микроволновый |
| Температура окружающей среды, °C | -30...+70 |
| Диапазон измерения, м | 16 |
| Диапазон измерения, мм | 16000 |
| Контролируемая среда | Жидкости |
| Рабочая температура, °C | -30...+70 |
| Степень защиты оболочки | IP52 |
| Электрические параметры | |
| Тип выхода | 4...20 мA |
| Напряжение питания, В | 18...36 |
| Род тока | DC |
| Корпус | |
| Материал корпуса | Нерж. сталь |
| Присоединение | R 1" |


