| Функция | Датчик уровня |
| Температура окружающей среды, °C | -30...+60 |
| Диапазон измерения, мм | 1100 |
| Контролируемая среда | Жидкости и сыпучие материалы |
| Напряжение питания, В | 18...35 |
Микроволновый рефлексный датчик уровня жидкости в пластиковом корпусе, с дисплеем, зонд Ø8мм 1,1м, 1"BSP, 18...35VDC,-30...90C, 4-20mA+HART, IP67
Микроволновый рефлексный датчик MicroTREK HBR-811-4 для контроля уровня жидкости. Общепромышленное исполнение.
| Характеристики | |
| Метод взаимодействия со средой | Контактный |
| Функция | Датчик уровня |
| Принцип действия | Микроволновый |
| Температура окружающей среды, °C | -30...+60 |
| Диапазон измерения, мм | 1100 |
| Длина чувствительной части, мм | 1100 |
| Контролируемая среда | Жидкости и сыпучие материалы |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Рабочая температура, °C | -30...+90 |
| Степень защиты оболочки | IP52 |
| Электрические параметры | |
| Тип выхода | 4...20 мA+HART |
| Напряжение питания, В | 18...35 |
| Род тока | DC |
| Корпус | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Присоединение | Резьба G 1" |

