| Функция | Датчик уровня |
| Температура окружающей среды, °C | -30...+60 |
| Диапазон измерения, мм | 2000 |
| Контролируемая среда | Жидкости и сыпучие материалы |
| Напряжение питания, В | 18...35 |
| Взрывобезопасное исполнение | Да |
Микроволновый рефлексный датчик уровня жидкости в алюминиевом корпусе, с дисплеем, коаксиальный зонд Ø14мм 2000мм, 1 1/2" NPT, 18...35VDC,-30...200C, 4...20 мA+HART Ex ta/tb D
Микроволновый рефлексный датчик MicroTREK HPZ-720-5 для контроля уровня жидкости. Общепромышленное исполнение.
| Характеристики | |
| Метод взаимодействия со средой | Контактный |
| Функция | Датчик уровня |
| Принцип действия | Микроволновый |
| Температура окружающей среды, °C | -30...+60 |
| Диапазон измерения, мм | 2000 |
| Длина чувствительной части, мм | 2000 |
| Контролируемая среда | Жидкости и сыпучие материалы |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Рабочая температура, °C | -30…+200 |
| Электрические параметры | |
| Тип выхода | 4...20 мA+HART Ex ta/tb D |
| Напряжение питания, В | 18...35 |
| Род тока | DC |
| Корпус | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Присоединение | 1 1/2" NPT |
| Особые требования | |
| Взрывобезопасное исполнение | Да |

