| Функция | Датчик уровня |
| Температура окружающей среды, °C | -20...+60 |
| Диапазон измерения, м | 0,2...23 |
| Диапазон измерения, мм | 200...23000 |
| Контролируемая среда | Жидкости |
| Частота измерений, ГГц | 25 |
| Напряжение питания, В | 20...36 |
Микроволновый радарный датчик уровня жидкости в корпусе из пластика, без дисплея, стержневая антенна из пластика DN40, фланец 1 1/2" BSP, 4-20 mA + HART, диапазон измерения 0.2...23м, 20...36 VDC,-30…+80С, IP67
Микроволновый датчик PiloTREK WEP-140-4 для контроля уровня жидкости. Общепромышленное исполнение.
| Характеристики | |
| Метод взаимодействия со средой | Бесконтактный |
| Функция | Датчик уровня |
| Принцип действия | Микроволновый |
| Температура окружающей среды, °C | -20...+60 |
| Диапазон измерения, м | 0,2...23 |
| Диапазон измерения, мм | 200...23000 |
| Контролируемая среда | Жидкости |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Рабочая температура, °C | -30...+80 |
| Степень защиты оболочки | IP52 |
| Электрические параметры | |
| Тип выхода | 4...20 мA+HART |
| Частота измерений, ГГц | 25 |
| Напряжение питания, В | 20...36 |
| Род тока | DC |
| Корпус | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Присоединение | Резьба G 1 1/2“ |

