| Функция | Датчик уровня |
| Температура окружающей среды, °C | -20...+60 |
| Диапазон измерения, м | 0,2...23 |
| Диапазон измерения, мм | 200...23000 |
| Контролируемая среда | Жидкости |
| Частота измерений, ГГц | 25 |
| Напряжение питания, В | 20...30 |
Микроволновый радарный датчик уровня жидкости в корпусе из нерж.стали, без дисплея, рупорная антенна из нерж.стали DN50/2" , BSP, 4-20 mA+HART, диапазон измерения 0.2...23м, 20...30 VDC,-30…+180С, IP67
Микроволновый датчик PiloTREK WHK-150-4 для контроля уровня жидкости. Взрывозащищенное исполнение.
| Характеристики | |
| Метод взаимодействия со средой | Бесконтактный |
| Функция | Датчик уровня |
| Принцип действия | Микроволновый |
| Температура окружающей среды, °C | -20...+60 |
| Диапазон измерения, м | 0,2...23 |
| Диапазон измерения, мм | 200...23000 |
| Контролируемая среда | Жидкости |
| Максимальное рабочее давление, бар | 3 |
| Рабочая температура, °C | -30…+180 |
| Степень защиты оболочки | IP52 |
| Электрические параметры | |
| Тип выхода | 4...20 мA+HART |
| Частота измерений, ГГц | 25 |
| Напряжение питания, В | 20...30 |
| Род тока | DC |
| Корпус | |
| Материал корпуса | Нерж. сталь |
| Присоединение | DN 50/2" |

