| Функция | Датчик уровня |
| Диапазон измерения, мм | 0...10000 |
| Диапазон срабатывания, мм | 0...10000 |
| Контролируемая среда | Жидкости |
| Напряжение питания, В | 24 |
Ультразвуковой измеритель уровня жидкости, 0...10м, корпус ABS, раб. темп: -20...+60C, 24VDC, 4...20 мА/4-х пров., RS485, погрешность: 0,3%, выход: 2 реле
Ультразвуковой датчик уровня XSON-SUP-ZP-RT3-ST1-J1-O2-D2-A2-V1 для контроля уровня жидкости.
| Характеристики | |
| Метод взаимодействия со средой | Контактный |
| Функция | Датчик уровня |
| Принцип действия | Ультразвуковой |
| Диапазон измерения, мм | 0...10000 |
| Диапазон срабатывания, мм | 0...10000 |
| Контролируемая среда | Жидкости |
| Рабочая температура, °C | -20...+60 |
| Электрические параметры | |
| Тип выхода | 4...20 мА/4-х пров. |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Род тока | DC |

